闄?/span>/鎵€/涓績Faculty/Institute/Center | 涓撲笟鍚嶇О Program Name | 灞傛 Level | 瀛﹀埗(騫?/span>) Years |
鍦扮悊涓庣幆澧?/span> 瀛﹂櫌 Geography and Environment | 鍦扮悊縐戝 Geography | 鏈B | 4 |
鍦扮悊淇℃伅縐戝 Geographical Information Science | 鏈B | 4 | |
鑷劧鍦扮悊涓庤祫婧愮幆澧?/span> Physical Geography and Resources, Environment | 鏈B | 4 | |
鍖哄煙緇忔祹瀛?/span> Regional Economics | 紜曞+M | 3 | |
瀛︾鏁欏錛堝湴鐞嗭級鈥?/span> Subject Teaching(Geography)鈥?/span> | 紜曞+M | 3 | |
鑷劧鍦扮悊瀛?/span> Physical Geography | 紜曞+M | 3 | |
浜烘枃鍦扮悊瀛?/span> Human Geography | 紜曞+M | 3 | |
鍦板浘瀛︿笌鍦扮悊淇℃伅緋葷粺 Cartography and Geography Information System | 紜曞+M | 3 | |
鐜鍦扮悊瀛?/span> Environment Geography | 紜曞+M | 3 | |
鐢熸€佸 Ecology | 紜曞+M | 3 | |
VR鎶€鏈強搴旂敤 Virtual Reality Technology and Application | 紜曞+M | 3 | |
鐢熸€佺幆澧冭綆椾笌鏈嶅姟 Ecosystem Computing and Services | 紜曞+M | 3 | |
鍦扮悊瀛?/span> Geography | 鍗氬+ D | 3 |


