闄?/span>/鎵€/涓績Faculty/Institute/Center | 涓撲笟鍚嶇О Program Name | 灞傛 Level | 瀛﹀埗(騫?/span>) Years |
璁$畻鏈轟俊鎭伐紼嬪闄?/span> Computer and Information Engineering | 璁$畻鏈虹瀛︿笌鎶€鏈?/span> Computer Science and Technology | 鏈B | 4 |
鏁版嵁縐戝涓庡ぇ鏁版嵁鎶€鏈?/span> Data Science and Big Data | 鏈B | 4 | |
浜哄伐鏅鴻兘 Artificial Intelligence | 鏈B | 4 | |
璁$畻鏈虹瀛︿笌鎶€鏈?/span> Computer Science and Technology | 紜曞+M | 3 | |
VR鎶€鏈強搴旂敤 Virtual Reality Technology and Application | 紜曞+M | 3 | |
杞歡宸ョ▼ Software Engineering | 紜曞+M | 3 | |
璁$畻鏈烘妧鏈?/span>鈥?/span> Computer Technology鈥?/span> | 紜曞+M | 3 | |
杞歡宸ョ▼鈥?/span> Software Engineering鈥?/span> | 紜曞+M | 3 | |
浜哄伐鏅鴻兘鈥?/span> Artificial Intelligence鈥?/span> | 紜曞+M | 3 | |
澶ф暟鎹妧鏈笌宸ョ▼鈥?/span> Big data technology and Engineering鈥?/span> | 紜曞+M | 3 | |
緗戠粶涓庝俊鎭畨鍏?/span>鈥?/span> Network Information Security鈥?/span> | 紜曞+M | 3 |


